VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,395,746,917 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,473.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,483,931.4 GB  583,869,855
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,546.9 GB  5,310,345,257
3 Russian Federation  87,541,128.9 GB  1,387,877,939
4 Japan  67,000,687.5 GB  692,100,386
5 United States  52,352,369.2 GB  1,083,560,783
6 Taiwan  50,149,354.7 GB  787,973,525
7 France  45,977,529.8 GB  587,558,467
8 Indonesia  38,012,296.8 GB  885,845,280
9 India  35,567,447.3 GB  766,552,394
10 China  29,448,925.5 GB  770,727,620
11 Viet Nam  29,105,384.3 GB  494,891,995
12 Thailand  19,281,478.5 GB  343,688,154
13 United Arab Emirates  15,534,227.8 GB  516,243,889
14 Hong Kong  14,573,575.5 GB  235,816,711
15 Myanmar  12,804,166.2 GB  224,093,689
16 Philippines  12,782,115.3 GB  314,599,063
17 Malaysia  11,756,418.6 GB  139,300,338
18 Turkmenistan  11,452,880.5 GB  153,826,581
19 Bangladesh  9,457,650.5 GB  387,022,812
20 Ukraine  9,292,170.3 GB  531,292,994
21 Canada  8,000,198.3 GB  81,836,321
22 Saudi Arabia  7,868,002.6 GB  107,721,555
23 Germany  7,788,871.8 GB  240,204,802
24 Turkey  6,662,274.1 GB  97,817,509
25 Singapore  6,615,618.0 GB  379,532,240
26 Iraq  5,642,164.3 GB  224,381,378
27 Australia  5,503,407.7 GB  112,271,388
28 Brazil  5,206,566.8 GB  1,365,523,823
29 United Kingdom  5,172,645.2 GB  125,968,259
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,436.3 GB  73,047,928
31 Pakistan  4,312,522.3 GB  104,091,021
32 Nigeria  3,625,905.4 GB  434,487,630
33 Cambodia  3,157,381.1 GB  92,005,760
34 Kenya  3,047,662.1 GB  182,890,840
35 Mexico  2,443,158.9 GB  43,510,482
36 Argentina  2,195,104.6 GB  31,692,858
37 Oman  1,991,500.2 GB  36,180,046
38 Spain  1,939,465.3 GB  21,105,338
39 Netherlands  1,897,246.6 GB  50,226,993
40 Armenia  1,453,401.7 GB  4,864,992
41 Egypt  1,348,660.6 GB  37,440,098
42 Qatar  1,331,986.4 GB  18,792,173
43 Algeria  1,326,205.8 GB  36,726,947
44 Nepal  1,322,135.0 GB  19,626,016
45 Syrian Arab Republic  1,280,268.6 GB  234,974,745
46 Jordan  1,268,861.9 GB  25,256,952
47 Italy  1,215,950.1 GB  14,780,103
48 Somalia  1,143,557.3 GB  51,526,739
49 Kyrgyzstan  1,121,591.6 GB  12,580,683
50 New Zealand  1,119,416.3 GB  14,895,072
51 Sudan  1,046,805.6 GB  39,299,815
52 Macau  1,045,558.5 GB  18,963,310
53 Kazakhstan  1,025,177.1 GB  14,972,461
54 Colombia  1,015,119.5 GB  19,539,664
55 Sweden  992,089.9 GB  17,113,176
56 Ghana  937,330.2 GB  55,243,071
57 Austria  925,012.5 GB  14,545,283
58 Venezuela  842,681.7 GB  25,657,556
59 Chile  812,259.7 GB  14,045,348
60 Belarus  810,920.3 GB  21,498,195
61 Romania  779,996.1 GB  13,387,309
62 Peru  762,363.3 GB  10,534,874
63 Cote D'ivoire  758,362.3 GB  10,087,454
64 Ethiopia  746,378.4 GB  38,780,460
65 Mongolia  692,883.2 GB  11,284,768
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,501.7 GB  19,021,971
67 Kuwait  666,438.2 GB  10,282,105
68 Morocco  647,337.1 GB  25,200,470
69 Poland  628,107.0 GB  8,769,697
70 Azerbaijan  594,965.5 GB  10,526,966
71 Latvia  586,676.9 GB  3,003,208
72 Yemen  576,623.1 GB  19,626,432
73 Ecuador  564,337.0 GB  53,543,356
74 Norway  542,388.0 GB  4,682,814
75 Switzerland  513,450.6 GB  35,934,960
76 Palestinian Territory Occupied  498,323.3 GB  12,369,045
77 Belgium  469,097.8 GB  6,254,908
78 South Africa  458,832.1 GB  16,961,020
79 Finland  434,471.1 GB  3,892,486
80 Tanzania United Republic of  418,999.5 GB  10,615,233
81 Afghanistan  402,766.7 GB  14,969,547
82 Israel  398,886.8 GB  9,019,990
83 Uganda  372,112.5 GB  18,907,151
84 Portugal  365,174.5 GB  5,769,527
85 Gabon  342,570.0 GB  3,289,470
86 Denmark  329,665.6 GB  3,015,905
87 Lithuania  319,120.1 GB  4,047,805
88 Hungary  316,976.6 GB  4,823,208
89 Czech Republic  315,251.6 GB  4,908,636
90 Georgia  292,389.7 GB  3,522,506
91 Guinea  281,362.0 GB  8,597,437
92 Greece  262,292.5 GB  3,729,938
93 Sri Lanka  252,775.0 GB  6,481,861
94 Bahrain  224,533.1 GB  3,623,654
95 Tunisia  216,511.1 GB  6,049,385
96 Brunei Darussalam  211,017.4 GB  1,598,595
97 Bulgaria  210,143.9 GB  4,106,731
98 Dominican Republic  209,220.9 GB  6,869,961
99 Lebanon  202,328.6 GB  9,007,348
100 Guatemala  202,012.9 GB  4,372,008
101 Uzbekistan  201,175.3 GB  4,014,172
102 Serbia  197,218.3 GB  3,533,223
103 Panama  182,791.9 GB  4,953,762
104 Bolivia  180,848.8 GB  3,192,473
105 Djibouti  162,651.5 GB  4,243,779
106 Paraguay  154,734.1 GB  2,065,646
107 Ireland  135,540.2 GB  1,875,998
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,731
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,930.0 GB  1,126,819
110 Costa Rica  113,778.9 GB  1,697,930
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,678.6 GB  1,229,394
112 Moldova Republic of  106,215.6 GB  2,680,141
113 Albania  103,526.7 GB  2,336,678
114 Cuba  103,500.5 GB  2,696,454
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,565
116 Mauritius  98,666.7 GB  1,316,685
117 Jamaica  90,863.6 GB  2,069,283
118 Bhutan  81,134.5 GB  1,679,781
119 Estonia  80,354.7 GB  1,048,759
120 Uruguay  76,250.9 GB  1,119,692
121 Luxembourg  60,997.5 GB  1,320,083
122 Honduras  60,251.7 GB  1,395,467
123 Benin  59,930.1 GB  6,911,263
124 Antigua and Barbuda  58,432.3 GB  1,621,823
125 Cyprus  54,927.4 GB  5,460,477
126 Togo  53,831.3 GB  1,413,187
127 Maldives  52,036.3 GB  903,453
128 Senegal  51,423.3 GB  1,957,643
129 Guam  50,692.5 GB  980,724
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,386
131 Rwanda  43,033.6 GB  1,373,580
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,206
133 Trinidad and Tobago  41,738.4 GB  638,090
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,527.7 GB  3,203,118
136 Timor-leste  33,938.9 GB  738,354
137 Mozambique  33,318.4 GB  2,390,304
138 El Salvador  32,877.2 GB  870,595
139 Fiji  29,680.3 GB  819,264
140 Barbados  28,652.6 GB  347,007
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,073
142 Nicaragua  27,008.6 GB  521,690
143 Malta  26,589.2 GB  502,506
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,998.5 GB  1,199,957
146 Iceland  24,926.6 GB  752,507
147 Puerto Rico  24,233.3 GB  649,373
148 Palau  24,009.0 GB  185,908
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,946
151 Chad  21,503.7 GB  4,514,519
152 Congo The Democratic Republic of The  21,319.6 GB  1,448,965
153 Angola  20,560.0 GB  734,413
154 Mali  18,311.0 GB  1,061,971
155 Burkina Faso  18,136.4 GB  1,565,543
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,702
157 Mauritania  17,591.0 GB  530,530
158 Bahamas  17,582.8 GB  345,691
159 Zambia  16,219.6 GB  654,617
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,057
162 Guyana  13,926.9 GB  299,523
163 Malawi  13,208.5 GB  189,643
164 Papua New Guinea  12,712.3 GB  194,242
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,225.4 GB  388,742
169 French Polynesia  8,917.4 GB  186,351
170 Belize  8,835.1 GB  515,403
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,647
173 Botswana  8,296.8 GB  191,260
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,824
175 Curacao  6,882.9 GB  132,457
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,227.0 GB  338,430
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,082
180 Vanuatu  5,265.6 GB  275,677
181 Martinique  5,236.0 GB  74,928
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,206
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,486
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,665
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.0 GB  164,699
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,796
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.9 GB  141,821
201 Solomon Islands  1,847.9 GB  75,290
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.8 GB  39,139
205 Turks and Caicos Islands  1,192.2 GB  24,633
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,799
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4